| Volltextsuche: |
Bürgermeister
Eine Übersicht der einzelnen Bürgermeister sämtlicher Städte und Gemeinden des Lahn-Dill-Kreises.
| Stadt / Gemeinde | Ortsteile / Stadtteile | Bürgermeister / Oberbürgermeister | Einwohner (Stand: 30.06.2009) | Flächenbestand in qkm (Stand: 30.06.2009) |
| Aßlar | mit den Stadtteilen Aßlar, Bechlingen, Berghausen, Bermoll, Klein-Altenstädten, Oberlemp und Werdorf | Roland Esch, FWG | 13.707 | 43,57 |
| Bischoffen | mit den Ortsteilen Bischoffen, Niederweidbach, Oberweidbach, Roßbach und Wilsbach | Ralph Venohr, parteilos | 3.447 | 35,37 |
| Braunfels | mit den Stadtteilen Altenkirchen, Bonbaden, Braunfels, Neukirchen, Philippstein und Tiefenbach | Wolfgang Keller, parteilos | 11.081 | 47,29 |
| Breitscheid | mit den Ortsteilen Breitscheid, Erdbach, Gusternhain, Medenbach und Rabenscheid | Roland Lay, parteilos | 4.972 | 31.75 |
| Dietzhölztal | mit den Ortsteilen Ewersbach, Mandeln, Rittershausen und Steinbrücken | Stephan Aurand, SPD | 6.011 | 37,45 |
| Dillenburg | mit den Stadtteilen Dillenburg, Donsbach, Eibach, Frohnhausen, Manderbach, Nanzenbach, Niederscheld und Oberscheld | Michael Lotz, CDU | 23.780 | 83,88 |
| Driedorf | mit den Ortsteilen Driedorf, Heiligenborn, Heisterberg, Hohenroth, Mademühlen, Münchhausen Roth, Seilhofen und Waldaubach | Wolfgang Kühn, SPD | 5.132 | 47,55 |
| Ehringshausen | mit den Ortsteilen Breitenbach, Daubhausen, Dillheim, Dreisbach, Ehringshausen, Greifenthal, Katzenfurt, Kölschhausen und Niederlemp | Jürgen Mock, SPD | 9.324 | 45,43 |
| Eschenburg | mit den Ortsteilen Eibelshausen, Eiershausen, Hirzenhain, Roth, Simmersbach und Wissenbach | Götz Konrad, parteilos | 10.540 | 45,76 |
| Greifenstein | mit den Ortsteilen Allendorf, Arborn, Beilstein, Greifenstein, Holzhausen, Nenderoth, Odersberg, Rodenberg, Rodenroth und Ulm | Martin Kröckel, parteilos | 7.106 | 67,42 |
| Haiger | mit den Stadtteilen Allendorf, Dillbrecht, Fellerdilln, Flammersbach, Haiger, Langenaubach, Niederroßbach, Oberroßbach, Offdilln, Rodenbach, Sechshelden, Seelbach, Steinbach und Weidelbach | Dr. Gerhard Zoubek, SPD | 19.481 | 106,67 |
| Herborn | mit den Stadtteilen Amdorf, Burg, Guntersdorf, Herborn, Hirschberg, Hörbach, Merkenbach, Schönbach, Seelbach und Uckersdorf | Hans Benner, SPD | 20.851 | 63,82 |
| Hohenahr | mit den Ortsteilen Ahrdt, Altenkirchen, Erda, Großaltenstädten, Hohensolms und Mudersbach | Armin Frink, parteilos | 4.933 | 45,67 |
| Hüttenberg | mit den Ortsteilen Hüttenberg, Rechtenbach, Reiskirchen, Vollnkirchen, Volpertshausen und Weidenhausen | Dr. Manfred Schmidt, SPD | 10.673 | 40,74 |
| Lahnau | mit den Ortsteilen Atzbach, Dorlar und Waldgirmes | Eckhard Schultz, SPD | 8.313 | 23,93 |
| Leun | mit den Stadtteilen Biskirchen, Bissenberg, Leun und Stockhausen | Birgit Sturm, parteilos | 5.811 | 28,66 |
| Mittenaar | mit den Ortsteilen Ballersbach, Bellersdorf, Bicken und Offenbach | Hermann Steubing, SPD | 4.954 | 35,17 |
| Schöffengrund | mit den Ortsteilen Laufdorf, Niederquembach, Niederwetz, Oberquembach, Oberwetz und Schwalbach | Hans-Peter Stock, FWG | 6.245 | 34,11 |
| Siegbach | mit den Ortsteilen Eisemroth, Oberndorf, Tringenstein, Übernthal und Wallenfels | Bernd-Otto Happel, SPD | 2.797 | 29,08 |
| Sinn | mit den Ortsteilen Edingen, Fleisbach und Sinn | Hubert Koch, SPD | 6.537 | 18.72 |
| Solms | mit den Stadtteilen Albshausen, Burgsolms, Niederbiel, Oberbiel und Oberndorf | Jörg Ludwig, FWG | 13.477 | 34,05 |
| Waldsolms | mit den Ortsteilen Brandoberndorf, Griedelbach, Hasselborn, Kraftsolms, Kröffelbach und Weiperfelden | Bernd Heine, SPD | 5.015 | 44,75 |
| Wetzlar | mit den Stadtteilen Blasbach, Dutenhofen, Garbenheim, Hermannstein, Münchholzhausen, Nauborn, Naunheim, Steindorf und Wetzlar | Wolfram Dette, FDP, Oberbürgermeister | 51.545 | 75,67 |
| Lahn-Dill-Kreis | 255.732 | 1.066,51 |
© 2005 Lahn-Dill-Kreis, Tel.: 06441 407-0
Bei Fragen, Anregungen und Kritiken zu den Webseiten klicken Sie bitte hier.