<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VLDW &#8211; Lahn-Dill-Kreis</title>
	<atom:link href="https://www.lahn-dill-kreis.de/kategorie/vldw/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lahn-dill-kreis.de</link>
	<description>... immer in Bewegung!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Dec 2023 10:57:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Mittel- und Osthessen machen sich auf den Weg zum MitteHessenTakt</title>
		<link>https://www.lahn-dill-kreis.de/news/mittel-und-osthessen-machen-sich-auf-den-weg-zum-mittehessentakt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin Lahn-Dill-Kreis]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2023 10:57:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Straße & Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[VLDW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lahn-dill-kreis.de/?p=22571</guid>

					<description><![CDATA[Busse und Bahnen im dichten Takt und bestens vernetzt innerhalb und über die Grenzen der Gebietskörperschaften hinweg in Mittel- und Osthessen: Vertreter von Landkreisen, Sonderstatusstädten und Fachleute aus den Nahverkehrsorganisationen haben sich vor kurzem im Güterbahnhof Fronhausen getroffen, um über einen Ausbau und eine bessere Vernetzung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in Mittel- und Osthessen  ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-1 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling gradient-container-1" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1428px;margin-left: calc(-2% / 2 );margin-right: calc(-2% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-0 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:0.98%;--awb-margin-bottom-large:30px;--awb-spacing-left-large:0.98%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:0.98%;--awb-spacing-left-medium:0.98%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:0.98%;--awb-spacing-left-small:0.98%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-1 awb-text-cols fusion-text-columns-2" style="--awb-columns:2;--awb-column-spacing:2em;--awb-column-min-width:500px;"><p>Busse und Bahnen im dichten Takt und bestens vernetzt innerhalb und über die Grenzen der Gebietskörperschaften hinweg in Mittel- und Osthessen: Vertreter von Landkreisen, Sonderstatusstädten und Fachleute aus den Nahverkehrsorganisationen haben sich vor kurzem im Güterbahnhof Fronhausen getroffen, um über einen Ausbau und eine bessere Vernetzung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in Mittel- und Osthessen zu sprechen und die bestehenden Kooperationen zu vertiefen.</p>
<p>Landrätin Anita Schneider (Landkreis Gießen) und der Erste Kreisbeigeordnete Marian Zachow (Marburg-Biedenkopf) hatten eingeladen und Vertreterinnen und Vertreter aller Landkreise und Sonderstatusstädte, des Regierungspräsidiums Gießen sowie des Rhein-Main-Verkehrsverbunds (RMV) waren gekommen, um die Weiterentwicklung des vorhandenen Bus- und Bahnangebots zu einem MitteHessenTakt voranzudenken, darunter auch Wolfgang Schuster, Präsident des Hessischen Landkreistages und Landrat des Lahn-Dill-Kreises.</p>
<p>Neu ist nicht nur die verbesserte Kooperation, sondern auch die stärkere Einbindung der Region Osthessen. Ziel ist es, Angebotslücken zu definieren und kosteneffiziente Lösungen zu finden mit mehr Fahrten und optimierten Anschlüssen, besonders über Kreis-, Verbund- und Bundeslandgrenzen hinweg, um Bus- und Bahnfahren attraktiver zu machen.</p>
<p>„Zwischen Gersfeld und Limburg, zwischen Neustadt und Langgöns, zwischen Haiger und Alsfeld herrscht derzeit Aufbruchsstimmung im ÖPNV. Um die Bestrebungen aller zehn Gebietskörperschaften in Mittel- und Osthessen zu bündeln und Synergien zu schaffen, haben wir die Initiative ergriffen, um Akteure aus Politik und Fachwelt zusammenzuführen und in der Mitte Hessens gemeinsame und vernetzte Strukturen zu entwickeln“, sagte die Gießener Landrätin Anita Schneider.</p>
<p>„Mittel- und Osthessen haben vieles gemeinsam: nicht nur, dass beide Regionen weder einen Halt an der nordhessischen RegioTram noch an der S-Bahn Rhein-Main haben, sondern sie teilen auch ein doppeltes Verkehrsbedürfnis: Einerseits braucht man schnelle Verbindungen in die Ballungsräume Rhein-Main und Kassel, andererseits gute Verbindungen innerhalb der Region(en), die zunehmend zusammenwachsen und nicht zuletzt aufgrund der eng kooperierenden Hochschulen auch hohen Bedarf an wechselseitigen Verkehrsverbindungen haben“, erläuterte Marian Zachow.</p>
<p>Die gemeinsame Initiative stieß bei allen Beteiligten auf große Zustimmung. Dass die Mitte Hessens, die in den letzten Jahren von großer Dynamik und Innovationskraft geprägt sei, auch ein vernetztes und intelligentes öffentliches Verkehrsangebot braucht, war für alle Teilnehmer klar. Deswegen kamen die Vertreter sehr schnell überein, dass man noch enger kooperieren wolle.</p>
<p><strong>Studie für eine gemeinsame Verkehrsstrategie ist angedacht</strong></p>
<p>Ziel ist nun ein MitteHessenTakt. Damit soll die Region fit gemacht werden für den Deutschlandtakt, aber auch eine bessere interregionale Harmonisierung der Nahverkehrsplanung zum Beispiel bei der Aufstellung von Nahverkehrsplänen und regionsübergreifenden Bedienstandards sichergestellt werden. Nicht zuletzt gehe es auch um einen selbstbewussten und attraktiven Auftritt eines Nahverkehrsangebotes in der Mitte Hessens. Angedacht ist nun eine gemeinsame Konzeptstudie zur Entwicklung einer mittel- und osthessischen Verkehrsstrategie. Die weiteren Schritte sollen in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe aus Politik und Fachverwaltungen erfolgen.</p>
<p>„Es geht auch um vernetztes Denken“, unterstrich Gießens Stadträtin Gerda Weigel-Greilich: „Die ganze Reisekette vom Dorf oder Stadtteil bis zum Ziel muss im Blick sein. Es geht um verlässliche und realistische Anschlüsse.“</p>
<p>Entscheidend sei es, sowohl gemeinsam mit dem Rhein-Main-Verkehrsverbund zu agieren, aber auch die Regionalplanung sowie die benachbarten Regionen und Bundesländer einzubinden. Deswegen zeigten sich Schneider und Zachow erfreut, dass auch der Geschäftsführer des RMV Dr. André Kavai und der „Schienencoach“ des Regierungspräsidiums, Jonas Goebel sowie Jan-Eric Walb, Leiter Dezernat Region Mittelhessen des Regierungspräsidiums, teilgenommen haben. „Mit dem Mittelhessenexpress, den schnellen RE-Verbindungen zwischen bspw. Gießen und Marburg sowie zahlreichen Expressbuslinien verfügt Mittelhessen sowohl über sehr attraktive Verbindungen für Fahrten innerhalb der Region als auch darüber hinaus“, so RMV-Geschäftsführer Kavai. „Wir freuen uns immer, mit unseren Partnern vor Ort neue Ideen auf den Weg zu bringen und über gemeinsames Engagement für eine umfassendere Finanzierung des ÖPNV, ohne die die besten Konzepte Ideen bleiben.“</p>
<p>Einigkeit herrschte unter den Akteuren, dass man in einem solchen Prozess  realistisch bleiben müsse. So begrenze nicht allein die Finanzierung, sondern auch die Personalsituation in den kommenden Jahren die Entwicklung des ÖPNV – so sei ein Fachkräftemangel auch bei Lokführern, Stellwerkpersonal oder in der Planung zu erwarten. Landrätin Schneider sprach sich darum für realistische und kluge Lösungen aus.</p>
<p>„In den letzten Jahren war die ÖPNV-Debatte nicht selten von der Maxime „Schneller, öfter, billiger“ geprägt“, konstatiert Zachow. Unter den gegebenen Umständen müsse man &#8211; damit Verkehrs- und Mobilitätswende gelingen &#8211; deswegen einen Paradigmenwechsel vollziehen. „Um ein attraktiveres Angebot zu erreichen, müssen wir in Zukunft eher auf „Vertaktet. Vernetzt. Verlässlich“ setzten“, so Zachow abschließend.  Die Initiative MitteHessenTakt könne dazu ein erster Schritt sein.</p>
</div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Landesstraße 3042 zwischen Dillenburg-Oberscheld und Eschenburg-Hirzenhain gesperrt</title>
		<link>https://www.lahn-dill-kreis.de/news/landesstrasse-3042-zwischen-dillenburg-oberscheld-und-eschenburg-hirzenhain-gesperrt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin Lahn-Dill-Kreis]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jul 2023 08:38:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hessen Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Straße & Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[VLDW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lahn-dill-kreis.de/?p=20632</guid>

					<description><![CDATA[Von Montag, 24. Juli, bis Freitag, 28. Juli 2023, ist die Landesstraße 3042 zwischen Dillenburg-Oberscheld und Eschenburg-Hirzenhain Bahnhof auf einer Länge von 6,5 Kilometern voll gesperrt. Hessen Mobil beseitigt in dieser Zeit Schadstellen. Die Umleitung führt ab Hirzenhain Bahnhof über Nanzenbach über die L 3043, L 3362, K 38 und K 52 sowie entsprechend  ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-2 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling awb-cv-auto gradient-container-2" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1428px;margin-left: calc(-2% / 2 );margin-right: calc(-2% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-1 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:0.98%;--awb-margin-bottom-large:30px;--awb-spacing-left-large:0.98%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:0.98%;--awb-spacing-left-medium:0.98%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:0.98%;--awb-spacing-left-small:0.98%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-2 awb-text-cols fusion-text-columns-2" style="--awb-columns:2;--awb-column-spacing:2em;--awb-column-min-width:500px;"><p>Von Montag, 24. Juli, bis Freitag, 28. Juli 2023, ist die Landesstraße 3042 zwischen Dillenburg-Oberscheld und Eschenburg-Hirzenhain Bahnhof auf einer Länge von 6,5 Kilometern voll gesperrt. Hessen Mobil beseitigt in dieser Zeit Schadstellen.</p>
<p>Die Umleitung führt ab Hirzenhain Bahnhof über Nanzenbach über die L 3043, L 3362, K 38 und K 52 sowie entsprechend umgekehrt.</p>
<p>Für die Anliegerinnen und Anlieger bleibt die Landesstraße bis zum Baufeld befahrbar.</p>
<p>Während dieses Zeitraums gilt für die Buslinie 491 ein Baustellenfahrplan. Ab Samstag, 29. Juli, ist dann wieder der reguläre Fahrplan gültig.<strong> </strong></p>
<p>Auf den betroffenen Fahrten der Linie 491 erfolgt die weiträumige Umfahrung der Sperrung von Hirzenhain über Eisemroth und von dort aus weiter nach Oberscheld. Wegen der Umleitung werden die Haltstellen Wasserscheide und Fritz-Stamer-Haus in Hirzenhain sowie Herrnberg, Nicolausstollen, Ölsberg, Grube Beilstein, Abzw. Forsthaus Herchenstein und Post in Oberscheld nicht angefahren.  In Oberscheld wird während der Baumaßnahme ersatzweise die Haltestelle Sportplatz genutzt.</p>
<p>Durch die Umleitungsstrecke verlängert sich die Fahrzeit Richtung Biedenkopf beziehungsweise in die Gegenrichtung nach Dillenburg.</p>
</div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>200 LKW pro Tag: Schwerverkehr darf Behelfsanschluss der Abfalldeponie in Aßlar an die A 45 nicht mehr nutzen</title>
		<link>https://www.lahn-dill-kreis.de/news/200-lkw-pro-tag-schwerverkehr-darf-behelfsanschluss-der-abfalldeponie-in-asslar-an-die-a-45-nicht-mehr-nutzen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Zey]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Apr 2023 11:50:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Straße & Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[VLDW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lahn-dill-kreis.de/?p=18725</guid>

					<description><![CDATA[Sie ist mit einem Volumen von rund einer Millionen Kubikmeter Abfall die einzig verbliebene Mülldeponie ihrer Art im gesamten mittelhessischen Raum. So erfüllt die Anlage die Anforderungen, um unter anderem auch als gefährlich klassifizierte Abfälle entsorgen zu dürfen. Bis zu 200 LKW sind täglich auf dem Weg zur Deponie und zurück zur Autobahn unterwegs.  ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-3 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling awb-cv-auto gradient-container-3" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1428px;margin-left: calc(-2% / 2 );margin-right: calc(-2% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-2 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:0.98%;--awb-margin-bottom-large:30px;--awb-spacing-left-large:0.98%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:0.98%;--awb-spacing-left-medium:0.98%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:0.98%;--awb-spacing-left-small:0.98%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-3 awb-text-cols fusion-text-columns-2" style="--awb-columns:2;--awb-column-spacing:2em;--awb-column-min-width:500px;"><p>Sie ist mit einem Volumen von rund einer Millionen Kubikmeter Abfall die einzig verbliebene Mülldeponie ihrer Art im gesamten mittelhessischen Raum. So erfüllt die Anlage die Anforderungen, um unter anderem auch als gefährlich klassifizierte Abfälle entsorgen zu dürfen. Bis zu 200 LKW sind täglich auf dem Weg zur Deponie und zurück zur Autobahn unterwegs. „Dabei ist der Behelfsanschluss zur A 45 bei Aßlar-Bechlingen ein wichtiger Knotenpunkt für die Sicherstellung des Abfallmanagements in unserer Region“, erklärt der Erste Kreisbeigeordnete Roland Esch. Umso verwunderter ist man beim Lahn-Dill-Kreis und der Stadt Aßlar nun über die Mitteilung aus dem Bundesministerium für Verkehr und Digitales, dass der Autobahnanschluss bald nicht mehr genutzt werden darf.</p>
<p>„Seit 1996 wird dieser Anschluss an die Autobahn vom Deponieverkehr genutzt. Im Zuge des Ausbaus der A 45 soll uns diese Verbindung nun gekappt werden. Der Behelfsanschluss darf nicht mehr genutzt werden“, zeigt sich Esch enttäuscht. Dabei sei die Relevanz der Deponie groß, auch und insbesondere für das Land Hessen. Eine gute verkehrliche Anbindung sei unumgänglich für eine reibungslose Koordination des Zu- und Abtransports von Abfällen. Auch Christian Schwarz, Bürgermeister der Stadt Aßlar, versteht die Entscheidung des Bundesministeriums nicht. „Mit dem Wegfall der Abfahrt droht unserer Stadt eine extreme Mehrbelastung auf den innerörtlichen Straßen. Auch mehrere Gutachten bestätigen uns das. Wir sprechen von bis zu 200 LKW täglich. Die vorhandene Infrastruktur wird für den Deponiebetrieb nicht ausreichen“, gibt Schwarz zu bedenken. Schwarz ist außerdem um die anliegenden Bewohnerinnen und Bewohner besorgt.</p>
<p>In einem gemeinsamen Schreiben hatten sich Roland Esch und Landrat Wolfgang Schuster im Herbst des vergangenen Jahres an das Bundesministerium für Digitales und Verkehr gewandt. Damit reagierten sie auf die Vorgabe des Ministeriums: Nach Beendigung der Ausbauarbeiten an der A 45 soll auch der Behelfsanschluss, der für den Zeitraum der Baumaßnahmen eingerichtet wurde, wieder zurückgebaut werden. „Der Behelfsanschluss wurde im Zuge der Sanierung der Autobahn 45 im Jahr 1996 errichtet“, Landrat Wolfgang Schuster ist verärgert. „Uns ist bewusst, dass es sich bei der Auffahrt um eine Sonderlösung handelt – eben speziell für den Deponieverkehr. Das ist ein wichtiger Knotenpunkt, der sich in den letzten 25 Jahren immer weiter etabliert hat“, fährt Schuster fort. „Die Crux ist, dass die von uns begehrte Lösung ja bereits seit über einem viertel Jahrhundert existiert und ausführlich erprobt wurde“, ergänzt Esch. Das Verhalten des Bundesministeriums stoße auch in der Politik auf großes Unverständnis – fraktionsübergreifend bei den Gremien der Stadt Aßlar, des Landkreises, des Landes Hessen und nicht zuletzt bei der betroffenen Bevölkerung.</p>
<p><strong>Wie geht es weiter?</strong></p>
<p>„Wir werden nun gemeinsam über die weitere Nutzung der Deponie verhandeln müssen. Die deutliche Reduzierung des Durchgangsverkehrs wird dabei ein wichtiges Thema werden“, fasst Roland Esch zusammen. Der Pachtvertrag für das Deponiegelände setze nämlich eine verkehrliche Erschließung und Anbindung des Geländes voraus. Falle der Behelfsanschluss nun bald weg, müsse man grundsätzlich abwägen, wie man die Pachtbedingungen künftig erfüllen könne.  So beinhalte der Pachtvertrag für das Deponiegelände als Bedingung für die Nutzung des Geländes die verkehrliche Erschließung und Anbindung – die ja bald wegfallen soll.</p>
</div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mobilitätszentrale schließt aus betrieblichen Gründen länger</title>
		<link>https://www.lahn-dill-kreis.de/news/mobilitaetszentrale-schliesst-aus-betrieblichen-gruenden-laenger/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin Lahn-Dill-Kreis]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2023 13:44:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[VLDW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lahn-dill-kreis.de/?p=16620</guid>

					<description><![CDATA[Aus betrieblichen Gründen ist die Mobilitätszentrale Wetzlar in der Zeit vom 27. Februar 2023 bis 03. März 2023 in der Mittagszeit von 12 Uhr bis 14 Uhr geschlossen. Für Fahrplan- u. Tarifauskünfte wenden Sie sich bitte an die RMV-Mobilitätsberatung, die unter der Telefonnummer: 069 / 24 24 80 24; 24 Stunden pro Tag, erreichbar  ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-4 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling awb-cv-auto gradient-container-4" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1428px;margin-left: calc(-2% / 2 );margin-right: calc(-2% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-3 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:0.98%;--awb-margin-bottom-large:30px;--awb-spacing-left-large:0.98%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:0.98%;--awb-spacing-left-medium:0.98%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:0.98%;--awb-spacing-left-small:0.98%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-4 awb-text-cols fusion-text-columns-2" style="--awb-columns:2;--awb-column-spacing:2em;--awb-column-min-width:500px;"><p class="bodytext">Aus betrieblichen Gründen ist die Mobilitätszentrale Wetzlar in der Zeit vom 27. Februar 2023 bis 03. März 2023 in der Mittagszeit von 12 Uhr bis 14 Uhr geschlossen.</p>
<p class="bodytext">Für Fahrplan- u. Tarifauskünfte wenden Sie sich bitte an die RMV-Mobilitätsberatung, die unter der Telefonnummer: 069 / 24 24 80 24; 24 Stunden pro Tag, erreichbar ist.</p>
<p class="bodytext">Auf der Homepage <a href="http://www.vldw.de/" target="_blank" rel="noopener">www.vldw.de</a> sind alle aktuellen Fahrpläne sowie Baustellenfahrpläne hinterlegt. Über den Punkt Kundenkontakt können Anregungen und Kritikpunkte über ein vorgegebenes Formular an den VLDW weitergeleitet werden.</p>
</div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mobilitätszentrale in Wetzlar</title>
		<link>https://www.lahn-dill-kreis.de/news/mobilitaetszentrale-in-wetzlar-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin Lahn-Dill-Kreis]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2020 07:03:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[VLDW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lahn-dill-kreis.de/?p=17058</guid>

					<description><![CDATA[Die Mobilitätszentrale Wetzlar (Karl-Kellner-Ring 49, 35576 Wetzlar) ist ab Dienstag, 2. Juni 2020, wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten erreichbar – und zwar von Montag bis Freitag von 09:00 bis 18:00 Uhr, Tel. 06441 407-1877, E-Mail: mobi-wetzlar@vldw.de. Aktuelle Informationen gibt es unter http://www.vldw.de/http://www.vldw.de/ und unter http://www.rmv.de. Hier sind z. B. die aktuellen Fahrpläne sowie Baustellenfahrpläne zu finden. Über den Punkt „Unser  ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-5 fusion-flex-container has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling awb-cv-auto gradient-container-5" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1428px;margin-left: calc(-2% / 2 );margin-right: calc(-2% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-4 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:0.98%;--awb-margin-bottom-large:30px;--awb-spacing-left-large:0.98%;--awb-width-medium:100%;--awb-order-medium:0;--awb-spacing-right-medium:0.98%;--awb-spacing-left-medium:0.98%;--awb-width-small:100%;--awb-order-small:0;--awb-spacing-right-small:0.98%;--awb-spacing-left-small:0.98%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-5 awb-text-cols fusion-text-columns-2" style="--awb-columns:2;--awb-column-spacing:2em;--awb-column-min-width:500px;"><p class="bodytext">Die Mobilitätszentrale Wetzlar (Karl-Kellner-Ring 49, 35576 Wetzlar) ist ab Dienstag, 2. Juni 2020, wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten erreichbar – und zwar von Montag bis Freitag von 09:00 bis 18:00 Uhr, Tel. 06441 407-1877, E-Mail: <a class="mail" title="Opens window for sending email">mobi-wetzlar@vldw.de</a>.</p>
<p class="bodytext">Aktuelle Informationen gibt es unter <a class="external-link-new-window" title="Opens external link in new window" href="http://www.vldw.de/http:/www.vldw.de/" target="_blank" rel="noopener">http://www.vldw.de/http://www.vldw.de/</a> und unter <a class="external-link-new-window" title="Opens external link in new window" href="http://www.rmv.de/" target="_blank" rel="noopener">http://www.rmv.de</a>. Hier sind z. B. die aktuellen Fahrpläne sowie Baustellenfahrpläne zu finden. Über den Punkt „Unser Servicepaket“ werden Anregungen und Kritikpunkte über ein vorgegebenes Formular von der Mobilitätszentrale gerne entgegengenommen.</p>
<p class="bodytext">Für Fahrplan- u. Tarifauskünfte ist die RMV-Mobilitätsberatung unter der Service-Telefon-Nr. 069 24248024 24 Stunden rund um die Uhr erreichbar.</p>
</div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
